觸摸屏的技術原理及其種類的分析對比
各種觸摸屏的優(yōu)缺點對照表
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/163974.htm四線電阻屏 | 聲波屏 | 五線電阻屏 | 紅外屏 | 電容屏 | |
價格(元)/片 | 低 | 中 | 較 高 | 高 | 較 高 |
壽命 | 3年 | 5年 | 3年 | 3年 | 2年 |
維護 | 免 | 2次/年 | 免 | 1次/年 | 免 |
防暴性 | 一般 | 好 | 一般 | 好 | 好 |
穩(wěn)定性 | 高 | 較 高 | 高 | 高 | 一般 |
透明度 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 一般 |
安裝形式 | 內置或外掛 | 內置或外掛 | 內置或外掛 | 外掛 | 內置 |
觸摸物 | 任何物體 | 手指、軟膠 | 任何物體 | 截 面 | 尖銳物不可 |
輸出分辨率 | 4096×4096 | 4096×4096 | 4096×4096 | 977×737 | 4096×4096 |
抗強光干擾性 | 好 | 好 | 好 | 差 | 差 |
響應速度 | 10ms | 10ms | 15ms | 20ms | 15ms |
跟蹤速度 | 好 | 第二點速度慢 | 好 | 好 | 好 |
誤抬筆動作 | 好 | 一 般 | 好 | 好 | 好 |
傳感器損傷影響 | 較 小 | 很 大 | 較 小 | 較 小 | 較 小 |
污物影響 | 沒 有 | 較 大 | 沒 有 | 較 大 | 較 大 |
漂移 | 沒 有 | 較 小 | 較 大 | 較 大 | 較 大 |
適用顯示器 | 純 平 | 純 平 | 均 可 | 純平最好 | 均 可 |
防水性 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 好 |
防電磁干擾 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 一般 |
適用范圍 | 室內或室外 | 室內 | 室內或室外 | 室內 | 室內或室外 |
評論