淺析10kV配網線路故障原因
從圖1中可知,在每年5~9月份線路跳閘次數最多,而在3、11、12月份故障跳閘沒有發(fā)生。10kV配電線路暴露在野外,極易受到外界因素,特別是氣候因素的影響。5~9月份雷電天氣、7~9月份臺風天氣較多。氣候變化的季節(jié)性特點,決定了配電線路故障的季節(jié)性也很明顯。從每年跳閘情況看,在5~9月份之間,線路故障跳閘比較嚴重,與雷電(臺風)天氣關系較大。其他月份的平常天氣,線路跳閘次數相對也比較少。1、2、3、11、12月份氣候相對較穩(wěn)定,因此設備運行也較穩(wěn)定。從以上分析,說明10 kV配電線路整體抗御自然災害的能力還較低,即設備的安全系數較低。
圖2:
故 障類型 名 稱 | 外力破壞 | 設備故障 | 用戶影響 | 小 計 | ||||||||
樹障 | 小動物影響 | 避雷器燒壞 | 線耳燒壞 | 絕緣子損壞 | 變壓器燒壞 | 瓷瓶(橫)燒壞 | 保護裝置 | 導線遭雷擊斷 | 村民砍樹 | 用戶故障影響 | ||
線路1 | 6 | 6 | ||||||||||
線路2 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
線路3 | 4 | 4 | ||||||||||
線路4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
線路5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
線路6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
線路7 | 3 | 3 | ||||||||||
線路8 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
線路9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
線路10 | 4 | 4 | ||||||||||
線路11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
線路12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
小計 | 40 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
總計 | 41 | 20 |
相關推薦技術專區(qū) |
評論