Phorism with 12V
Phorism with 12V
R1 = 27 KOhm 1/4W | Q1,2 = BC 548 | C1,2 = 15 nF polyester |
R2 = 1,2 ΚOhm 1/4W | Q3 = 2N2219 | C3 = 47 nF ceramic |
R3 = 27 ΚOhm 1/4W | Q4 = 2N3055 | |
R4 = 1,2 ΚOhm 1/4W | ||
R5 = 6,8 ΚOhm 1/4W | ||
R6 = 560 Ohm 1/2W | ||
EEPW首頁 > 模擬技術(shù) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > Phorism with 12V
Phorism with 12V
R1 = 27 KOhm 1/4W | Q1,2 = BC 548 | C1,2 = 15 nF polyester |
R2 = 1,2 ΚOhm 1/4W | Q3 = 2N2219 | C3 = 47 nF ceramic |
R3 = 27 ΚOhm 1/4W | Q4 = 2N3055 | |
R4 = 1,2 ΚOhm 1/4W | ||
R5 = 6,8 ΚOhm 1/4W | ||
R6 = 560 Ohm 1/2W | ||
評(píng)論