51單片機(jī)的波特率
下面列表是基于定時(shí)器2的方式2,自動(dòng)重裝的方式
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201611/318368.htm晶振 | ||||||
11.0592 | ||||||
11059200 | ||||||
波特率 | 寄存器的值 | |||||
1200 | 288 | 65248 | FEE0 | |||
2400 | 144 | 65392 | FF70 | |||
4800 | 72 | 65464 | FFB8 | |||
9600 | 36 | 65500 | FFDC | |||
19200 | 18 | 65518 | FFEE | |||
38400 | 9 | 65527 | FFF7 | |||
56700 | 6.0952380952 | 65529.904762 | FFF9 | 這個(gè)誤差太大,無法使用 | ||
115200 | 3 | 65533 | FFFD |
評(píng)論