USB引腳圖與引腳定義
usb引腳定義
Pin | Name | Description |
---|---|---|
1 | VCC | +5 VDC |
2 | D- | Data - |
3 | D+ | Data + |
4 | GND | Ground |
USB引腳圖
usb一般的接線方法是這樣的:
針腳 | 名稱 | 說明 | 接線顏色 |
1 | VCC | +5V電壓 | 紅線 |
2 | D- | 數(shù)據(jù)線負極 | 白線 |
3 | D+ | 數(shù)據(jù)線正極 | 綠線 |
4 | GND | 接地 | 黑線 |
各種USB插頭實物圖:
EEPW首頁 > 嵌入式系統(tǒng) > 設(shè)計應(yīng)用 > USB引腳圖與引腳定義
usb引腳定義
Pin | Name | Description |
---|---|---|
1 | VCC | +5 VDC |
2 | D- | Data - |
3 | D+ | Data + |
4 | GND | Ground |
USB引腳圖
usb一般的接線方法是這樣的:
針腳 | 名稱 | 說明 | 接線顏色 |
1 | VCC | +5V電壓 | 紅線 |
2 | D- | 數(shù)據(jù)線負極 | 白線 |
3 | D+ | 數(shù)據(jù)線正極 | 綠線 |
4 | GND | 接地 | 黑線 |
各種USB插頭實物圖:
評論