FCC認(rèn)證中關(guān)于2.4GHz無(wú)線產(chǎn)品的測(cè)試說(shuō)明
針對(duì)2.4GHz無(wú)線產(chǎn)品在北美市場(chǎng)上銷(xiāo)售時(shí)有FCC認(rèn)證要求,按產(chǎn)品分類(lèi)和應(yīng)用技術(shù)等因素影響,所做認(rèn)證測(cè)試也不盡相同,本文將簡(jiǎn)要概述FCC認(rèn)證針對(duì)此種產(chǎn)品的認(rèn)證要求和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)分析。
引用標(biāo)準(zhǔn):
FCC PART 15.207 Conducted limits
FCC PART 15.209 Radiated emission limits
FCC PART 15.215 Additional provisions to the general radiated emission limitations
FCC PART 15.247 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz
FCC PART 15.249 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz,5725–5875 MHZ, and 24.0–24.25 GHz
測(cè)試要求:
2.4Ghz無(wú)線產(chǎn)品在進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)時(shí),像無(wú)線鼠標(biāo),藍(lán)牙產(chǎn)品等都必須以FCC ID方式申請(qǐng)F(tuán)CC認(rèn)證,相關(guān)測(cè)試報(bào)告也必須公示在FCC的官方網(wǎng)站上以備查詢。在FCC PART 15規(guī)范中有規(guī)定說(shuō)明工作頻率在2.4-2.4835Ghz的頻率范圍內(nèi)的產(chǎn)品的測(cè)試要求;主要引用標(biāo)準(zhǔn)是15.247和15.249(兩者是并列關(guān)系,對(duì)于功率很小的設(shè)備可采用15.249),詳見(jiàn)下表:
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 調(diào)制方式 | 備注 | ||||
FCC Part15.207 | 傳導(dǎo)騷擾 | Frequency of emission (MHz) | Conducted limit (dBμV) | ALL | 僅用電池供電或者不是由AC供電的設(shè)備不用測(cè)試 | |||
Quasipeak | Average | |||||||
0.15–0.5 0.5–5 5–30 | 66 to 56* 56 60 | 56 to 46* 46 50 | ||||||
FCC Part15.247(a)(1) | 跳頻間隔 | 25KHz 或2/3跳頻的20dB帶寬 | 跳頻系統(tǒng) | 兩個(gè)限值標(biāo)準(zhǔn)選擇較大頻率者 | ||||
FCC Part 15.247(a)(1) (iii) | 跳頻道數(shù) | 至少15個(gè)通道 | 跳頻系統(tǒng)/數(shù)字調(diào)制 | |||||
駐留時(shí)間 | 每一載波頻率在周期(跳頻頻道數(shù)乘以0.4秒)內(nèi),任一頻率每次出現(xiàn)占用之平均時(shí)間不得超過(guò)0.4秒 | |||||||
FCC Part15.247(b)(1) | 最大傳導(dǎo) 輸出功率 | 0.125瓦 | 跳頻系統(tǒng) | |||||
FCC Part15.247(b)(3) | 1瓦 | 數(shù)字調(diào)制 | 也可參考測(cè)試最大傳導(dǎo)輸出功率 | |||||
FCC Part15.247(a)(2) | 最小6dB帶寬 | 至少500KHz | 數(shù)字調(diào)制 | |||||
FCC Part15.215(c) | 20 dB帶寬 | 無(wú)限值要求 | 跳頻系統(tǒng) | |||||
FCC Part15.247(d) | 邊沿帶寬 | 至少20dB以下 | 展頻/數(shù)字調(diào)制 | |||||
或者:小于54dBuV (AV),小于74dBuV (PEAK), | ||||||||
FCC Part15.247(e) | 功率譜密度 | ≤8dBm @ 3KHz | 數(shù)字調(diào)制系統(tǒng) | |||||
FCC Part15.247(f) | 平均占用時(shí)間 | 跳頻工作的組合系統(tǒng),在直序或數(shù)字調(diào)制工作關(guān)閉下在以秒計(jì)算的周期(等于跳頻頻道數(shù)乘以0.4秒)內(nèi)不能超過(guò)0.4秒 | 跳頻和數(shù)字調(diào)制技術(shù)組合的混合系統(tǒng) | |||||
數(shù)字調(diào)制工作的混合系統(tǒng)在跳頻關(guān)閉下,應(yīng)滿足 FCC Part15.247(d)要求的功率密度 | ||||||||
FCC Part15.209 | 輻射騷擾 | 頻率(MHz) | 限值 (microvolts/meter) | 測(cè)量距離 (meters) | ALL | 1G以下的頻率是QP限值 | ||
0.009–0.49 0.490–1.705 1.705–30.0 30–88 88–216 216–960 Above 960 | 2400/F(kHz) 24000/F(kHz) 30 100 150 200 500 | 300 30 30 3 3 3 3 | ||||||
FCC Part15.249(a) | 輻射場(chǎng)強(qiáng) | 基波場(chǎng)強(qiáng) (millivolts/meter) | 諧波場(chǎng)強(qiáng)(microvolts/ meter) | ALL | 此限值是AV值限值,PK值在此基礎(chǔ)上加20dB 可參考FCC PART15.35 | |||
50 | 500 |
當(dāng)然還有一些其它參數(shù)如天線增益、天線技術(shù)要求、最大功率、天線類(lèi)型等在FCC認(rèn)證中也需要了解。目前在北美市場(chǎng)上銷(xiāo)售的2.4G無(wú)線產(chǎn)品種類(lèi)紛繁復(fù)雜,但其所遵循的FCC測(cè)試規(guī)范是統(tǒng)一的,因此均可按照上表要求進(jìn)行2.4GHZ無(wú)線產(chǎn)品的FCC認(rèn)證工作。
評(píng)論