音頻測試中常用標準說明
在目前應(yīng)用廣泛的音頻標準中都是分別從不同的角度考察了音頻常見產(chǎn)品的性能,現(xiàn)將分類如下:
對應(yīng)標準 | 標準名稱 | 主要測試項目 | 對應(yīng)主要產(chǎn)品 |
3GPP 26.131 | 終端的聲學特性技術(shù)要求 | 發(fā)送頻率響應(yīng) 發(fā)送響度評定值 接受頻率響應(yīng) 接受響度評定值 發(fā)送方向的空閑信道噪聲 聲學回聲控制 穩(wěn)定度儲備 | 手機 |
3GPP 26.132 | 語音和視頻電話終端聲學測試規(guī)范 | ||
EN-50332-1 | 最大聲壓測試方法及極限值第一部分 | Player + Headset (MSPL) FM Tuner + Headset (MSPL) | MP3播放器 FM播放器 耳機 |
EN-50332-2 | 最大聲壓測試方法及極限值第二部分 | Headphone only (WBCV) Player only (MOV) FM Tuner only (MOV) | |
GB/T 9396 | 揚聲器主要性能測試 | 阻抗 額定功率 最低共振頻率 靈敏度 頻率響應(yīng) 頻率范圍 極性 異音測試 | 揚聲器 |
IEC 268-5 | 揚聲器測量方法 | ||
GB/T 14471 | 頭戴式耳機通用技術(shù)條件 | 純音檢測 額定阻抗 特性聲壓級 頻率范圍 頻率響應(yīng) 左右聲道頻率響應(yīng)之差(立體聲耳機) 總諧波失真 特性電壓 頭環(huán)夾力 | 頭戴式耳機 |
GB 6832 | 頭戴耳機測量方法 | ||
GB/T 13581 | 高保真頭戴耳機最低性能要求 | ||
GB/T 9401 | 傳聲器測量方法 | 阻抗 靈敏度 頻率響應(yīng) 輸出電壓 指向性特性 極性特性 | 麥克風 |
IEC 268-4 | 聲系統(tǒng)第四部分:傳聲器 | ||
GB 6881_ISO374 | 聲壓法測定噪聲源聲功率級混響室精密法 | 電器類噪聲 | 電器類產(chǎn)品:如電源、音視頻播放器、電視機等 |
GB 6882-2008-T | 聲壓法測定噪聲源聲功率級 | ||
GBT 6657-1986 | 助聽器電聲特性的測量方法 | 助聽器 | |
GB/T 18697 | 聲學汽車車內(nèi)噪聲測量方法 | ||
GB/T 21231 | 聲學小型通風裝置輻射空氣噪聲的測量方法 | ||
I-ETS 300 245-2 | ISDN電話終端的電氣特性 | ISDN電話 | |
CS-03 Part V | Acoustic shock | 電話終端 | |
TIA-920 | 電話終端設(shè)備-寬帶數(shù)字有線電話的傳輸要求 | 數(shù)字有線電話 | |
TIA-810 | 電話終端設(shè)備-窄帶數(shù)字有線電話的傳輸要求 | 數(shù)字有線電話 | |
IEC 268-3-1991 | 聲頻放大器測量方法 | ||
IEC 268-6-1971 | 輔助無源器件 | ||
IEC 268-7-1996 | 送受話器和耳機 | ||
IEC 268-8-1973 | 自動增益控制裝置 | ||
IEC 268-9-1977 | 人工混響裝置、時間延遲和移頻裝置測量方法 | ||
GB/T 18697 | 聲學汽車車內(nèi)噪聲測量方法 | ||
GB/T 21231 | 聲學小型通風裝置輻射空氣噪聲的測量方法 |
評論