解析新特性:航嘉300W單路輸出工業(yè)電源
航嘉成立于1995年,總部位于深圳,在美國、日本等地設(shè)有分公司,在巴西、阿根廷、印度等多國擁有合作工廠。自主設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造工業(yè)開關(guān)電源、PC電源、電腦機(jī)箱、顯示器、適配器等行業(yè)產(chǎn)品,手機(jī)等移動(dòng)電子產(chǎn)品充電器、旅行充等消費(fèi)周邊產(chǎn)品,智能插座、智能小家電、智能LED照明等智能家居產(chǎn)品,充電樁、新能源汽車車載電源(充電機(jī)、DC等)。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201909/405294.htm作為一家專業(yè)電源服務(wù)商,航嘉一直致力于為工業(yè)領(lǐng)域提供更加安全可靠、穩(wěn)定高效的電源產(chǎn)品,為各行各業(yè)制造及設(shè)備提供更加有力、安全有保證的動(dòng)力輸出。
航嘉300W單路輸出工業(yè)電源
1、全范圍交流電壓輸入
2、主動(dòng)式方案,PF大于0.95
3、高能效方案,平均效率超過88%
4、保護(hù)種類:短路/過負(fù)載/過電壓/過溫
5、風(fēng)扇散熱
6、100%滿載老化測試
7、小尺寸設(shè)計(jì),節(jié)約空間
8、高等級(jí)物料選擇,平局無故障工作時(shí)間是傳統(tǒng)產(chǎn)品的7-8倍
9、無鉛環(huán)保
型號(hào) | HDZ3001-3E | |
輸出 | 直流電壓/電流 | 24V |
主路電流范圍 | 12.5A | |
額定功率 | 150W | |
紋波與噪聲備注2 | <120 mVp-p | |
輸出電壓調(diào)整范圍 | 24.0V~24.96V | |
穩(wěn)壓精度備注3 | ±2% | |
線性調(diào)整率備注4 | ±5% | |
負(fù)載調(diào)整率備注5 | ±2% | |
啟機(jī)延時(shí)時(shí)間(單位:秒) | ≦3s /輸入115VAC/輸出滿載 | |
輸出電壓上升時(shí)間(單位:毫秒) | ≦1s | |
保持時(shí)間(單位:毫秒) | ≧16ms /輸入230VAC/輸出滿載 | |
輸入 | 電壓范圍 | 85~264VAC |
頻率范圍 | 47~63HZ | |
功率因數(shù)PF | 大于0.95/230VAC 滿載 | |
最低效率(Typ.) | 91%/230VAC 滿載 | |
最大輸入交流電流(Typ.) | 2.5A/115VAC | |
浪涌電流(Typ.) | 冷啟動(dòng)<40A/230VAC | |
漏電流 | <3.5MA /輸入264VAC | |
保護(hù) | 過負(fù)載 | 13.125-15A |
保護(hù)模式:打嗝方式 ,保護(hù)移出后能自動(dòng)恢復(fù)輸出 | ||
過電壓 | 27.6~33.6V | |
保護(hù)模式:打嗝方式 ,鎖死保護(hù) | ||
短路 | 主輸出與地(GND)短路 | |
保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20~+60℃(請(qǐng)參考負(fù)載減額曲線) |
工作濕度 | 0~90﹪RH,無冷凝 | |
儲(chǔ)存溫度、濕度 | -35~+75℃,10~95﹪RH | |
溫度系數(shù) | ±0.03﹪/℃(0~50℃) | |
耐振動(dòng) | 10~500HZ,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | |
安規(guī)和電磁兼容 | 安全范圍 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC,GB4943認(rèn)證通過 |
耐壓 | I/P-O/P:1.8KVAC, I/P-FG:1.5 KVAC, O/P-FG:0.5 KVAC, | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100MOhm Min / 500VDC | |
電磁干擾 | 符合EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 CLASS B | |
諧波電流 | 符合EN61000-3-2,-3 | |
電磁耐受 | 符合EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A級(jí)輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
其它 | MTBF | ≥433.3K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) |
尺寸 | 190*102*46mm(長L*寬W*高H) | |
包裝 | 0.68KG;20pcs/14.5KG/0.93UFT | |
備注 | 1.如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC、額定負(fù)載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行量測。 |
評(píng)論