12-24V輸入定壓DC/DC電源,強帶載能力的國產(chǎn)電源
金升陽正式發(fā)布0.75-2W功率段12V、15V、24V輸入定壓R3系列DC/DC電源(產(chǎn)品系列詳見文末)。至此,金升陽擁有自主IC的定壓R3系列產(chǎn)品輸入電壓覆蓋5V、12V、15V、24V,輸出電壓覆蓋3.3V、5V、12V、15V、24V。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202011/420628.htm定壓DC/DC電源廣泛應(yīng)用于存在485/CAN等工業(yè)通訊、控制芯片且需要電氣隔離的板上電源系統(tǒng)中,對系統(tǒng)電路設(shè)計和布板有著重要影響。此次推出的定壓產(chǎn)品其內(nèi)部電路設(shè)計采用高度集成化的電路方案,通過集成電路技術(shù)、變壓器技術(shù)和自動化技術(shù)方面的突破,解決電源設(shè)計中因Royer自激推挽電路帶來的性能相互制約的行業(yè)難題,既推動著國內(nèi)微功率電源模塊領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展,又為用戶帶來更佳的使用體驗。
一、3大核心優(yōu)勢介紹
1. 芯片化設(shè)計,提升可靠性和一致性,助力國產(chǎn)化
該系列產(chǎn)品通過自主芯片和變壓器設(shè)計,內(nèi)部器件減少了40%以上,大幅減少內(nèi)部焊點,降低了虛焊、漏焊的風險,提升了產(chǎn)品平均無故障時間(MTBF);
其采用IC他激驅(qū)動方式,解決了一般定壓電源采用Royer自激推挽電路工作狀態(tài)極度依賴元器件特性的行業(yè)共性問題,元器件本身的離散性不再影響該系列電源性能,有效提升產(chǎn)品一致性。
2. 大容性負載、可持續(xù)短路保護兼得
業(yè)界定壓電源主要采用Royer自激推挽電路,容性負載能力、啟動能力和短路保護功能相互掣肘,難以均衡。金升陽成功運用具有自主特色的IC解決此難題,使得定壓R3系列產(chǎn)品容性負載從220uF提高到2400uF,同時實現(xiàn)全系列可持續(xù)短路保護,有效避免系統(tǒng)前級電源因后級電源的失效而引發(fā)的連鎖反應(yīng),阻止了系統(tǒng)全面崩潰的災(zāi)難性事故的發(fā)生,從而提高了系統(tǒng)可靠性。
2400uF大容性負載意味著強帶載能力。對系統(tǒng)端設(shè)計來說,使用這一個電源可以在其后設(shè)計更多的功能模塊,可有效簡化系統(tǒng)設(shè)計。
3. 強兼容性,暢享更高性價比
產(chǎn)品走在技術(shù)前沿才能保持市場競爭力。此次發(fā)布的定壓DC/DC電源除了多方面升級外,還優(yōu)先考慮了產(chǎn)品性能和使用的兼容性問題,方便用戶做好產(chǎn)品更新。該系列產(chǎn)品功能兼容我司原有產(chǎn)品,且引腳封裝及外觀尺寸完全一致,已使用原有產(chǎn)品的用戶無需更改PCB即可換用,享受更高性價比。
二、產(chǎn)品特點及外觀
● 輸出可持續(xù)短路保護
● 空載輸入電流:低至 8mA
● 工作溫度范圍:-40℃ to +105℃
● 效率:高達 85% ,輕負載效率高達78%
● 隔離電壓:1500VDC(A/B/IB系列)、3000VDC(E/F/IF系列)
● 認證齊全:CE、CB、UL認證(ing)
● EMI性能:滿足CISPR32/EN55032 CLASS B
● 封裝形式:DIP、SIP、SMD
詳細產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)請參考技術(shù)手冊: IB_LS-1WR3 , IF_S-1WR3 , IB_S-W75R3 , A_XT-1WR3 , B_XT-1WR3 , B_XT-2WR3 , F_XT-2WR3 , E_XT-1WR3 , F_XT-1WR3 , IB_XT-W75R3 , IF_XT-1WR3 , A_S-1WR3 , B_LS-1WR3 , B_S-1WR3 , B_D-1WR3 , F_N-1WR3 , E_S-1WR3 , F_S-1WR3 , A_S-2WR3 , B_S-2WR3 , E_D-2WR3 , E_S-2WR3 , F_S-2WR3
型號標題 | 功率 (W) | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出路數(shù) | 隔離電壓 (VDC) | 封裝形式 | 封裝尺寸 (mm) |
A1203S-1WR3 | 1 | 12 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A1203S-2WR3 | 2 | 12 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
A1205S-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A1205S-2WR3 | 2 | 12 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
A1205XT-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A1209XT-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A1212S-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A1212S-2WR3 | 2 | 12 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
A1212XT-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A1215S-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A1215S-2WR3 | 2 | 12 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
A1215XT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A1224S-1WR3 | 1 | 12 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A1224XT-1WR3 | 1 | 12 | ±24 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A1505S-1WR3 | 1 | 15 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A1512S-1WR3 | 1 | 15 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A1515S-1WR3 | 1 | 15 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A1515XT-1WR3 | 1 | 15 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A2405S-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A2405S-2WR3 | 2 | 24 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
A2405XT-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A2409XT-1WR3 | 1 | 24 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A2412S-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A2412S-2WR3 | 2 | 24 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
A2412XT-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A2415S-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A2415S-2WR3 | 2 | 24 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
A2415XT-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
A2424S-1WR3 | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
A2424XT-1WR3 | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
B1203D-1WR3 | 1 | 12 | 3.3 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B1203LS-1WR3 | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1203S-1WR3 | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1205D-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B1205LS-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1205S-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1205S-2WR3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
B1205XT-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1205XT-2WR3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1209LS-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1209S-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1209XT-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1212D-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B1212LS-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1212S-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1212S-2WR3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
B1212XT-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1212XT-2WR3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1215D-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B1215LS-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1215S-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1215S-2WR3 | 2 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
B1215XT-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1215XT-2WR3 | 2 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1224D-1WR3 | 1 | 12 | 24 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B1224LS-1WR3 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1224S-1WR3 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1224S-2WR3 | 2 | 12 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
B1224XT-1WR3 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1224XT-2WR3 | 2 | 12 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1505LS-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1505S-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1505XT-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B1509LS-1WR3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1509S-1WR3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1512LS-1WR3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1512S-1WR3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1515LS-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B1515S-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B1515XT-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2403D-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B2403LS-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B2403S-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B2405D-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B2405LS-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B2405S-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
B2405XT-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2405XT-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2409LS-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B2409S-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B2409XT-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2412D-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B2412LS-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B2412S-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B2412S-2WR3 | 2 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
B2412XT-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2412XT-2WR3 | 2 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2415D-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B2415LS-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B2415S-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B2415S-2WR3 | 2 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
B2415XT-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2415XT-2WR3 | 2 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2424D-1WR3 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1500 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
B2424LS-1WR3 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
B2424S-1WR3 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.16 |
B2424S-2WR3 | 2 | 24 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
B2424XT-1WR3 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
B2424XT-2WR3 | 2 | 24 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
E1203D-2WR3 | 2 | 12 | ±3.3 | 2 | 3000 | DIP | 20.32*10.16*8.20 |
E1203S-1WR3 | 1 | 12 | ±3.3 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E1203S-2WR3 | 2 | 12 | ±3.3 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1205D-2WR3 | 2 | 12 | ±5 | 2 | 3000 | DIP | 20.32*10.16*8.20 |
E1205S-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E1205S-2WR3 | 2 | 12 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1205XT-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E1209XT-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E1212D-2WR3 | 2 | 12 | ±12 | 2 | 3000 | DIP | 20.32*10.16*8.20 |
E1212S-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E1212S-2WR3 | 2 | 12 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1212XT-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E1215D-2WR3 | 2 | 12 | ±15 | 2 | 3000 | DIP | 20.32*10.16*8.20 |
E1215S-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E1215S-2WR3 | 2 | 12 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1215XT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E1224S-1WR3 | 1 | 12 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E1224XT-1WR3 | 1 | 12 | ±24 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E1505S-1WR3 | 1 | 15 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E1512S-1WR3 | 1 | 15 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E1515S-1WR3 | 1 | 15 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E1515XT-1WR3 | 1 | 15 | ±15 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E2405D-2WR3 | 2 | 24 | ±5 | 2 | 3000 | DIP | 20.32*10.16*8.20 |
E2405S-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E2405S-2WR3 | 2 | 24 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2405XT-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E2409XT-1WR3 | 1 | 24 | ±9 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E2412S-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E2412S-2WR3 | 2 | 24 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2412XT-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E2415D-2WR3 | 2 | 24 | ±15 | 2 | 3000 | DIP | 20.32*10.16*8.20 |
E2415S-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E2415S-2WR3 | 2 | 24 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2415XT-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
E2424S-1WR3 | 1 | 24 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
E2424XT-1WR3 | 1 | 24 | ±24 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
F1203N-1WR3 | 1 | 12 | 3.3 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F1203S-1WR3 | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1205N-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F1205S-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1205S-2WR3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
F1205XT-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1205XT-2WR3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1209S-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1209XT-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1212N-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F1212S-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1212S-2WR3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
F1212XT-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1212XT-2WR3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1215N-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F1215S-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1215S-2WR3 | 2 | 12 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
F1215XT-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1215XT-2WR3 | 2 | 12 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1224N-1WR3 | 1 | 12 | 24 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F1224S-1WR3 | 1 | 12 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1224S-2WR3 | 2 | 12 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
F1224XT-1WR3 | 1 | 12 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1224XT-2WR3 | 2 | 12 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1505S-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1505XT-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F1509S-1WR3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1512S-1WR3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1515S-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F1515XT-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2403N-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F2403S-1WR3 | 1 | 15 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F2405N-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F2405S-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
F2405XT-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2405XT-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2409S-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F2409XT-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2412N-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F2412S-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F2412S-2WR3 | 2 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
F2412XT-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2412XT-2WR3 | 2 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2415N-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F2415S-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F2415S-2WR3 | 2 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
F2415XT-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2415XT-2WR3 | 2 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2424N-1WR3 | 1 | 24 | 24 | 2 | 3000 | DIP | 12.70*10.16*8.20 |
F2424S-1WR3 | 1 | 24 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
F2424S-2WR3 | 2 | 24 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
F2424XT-1WR3 | 1 | 24 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
F2424XT-2WR3 | 2 | 24 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
IB1203S-W75R3 | 0.75 | 12 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1205LS-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1205S-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1205XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
IB1209LS-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1212LS-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1212S-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1212XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
IB1215LS-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1215S-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1215XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
IB1505LS-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB1515LS-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2403LS-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2403S-W75R3 | 0.75 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2405LS-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2405S-W75R3 | 0.75 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2409LS-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2412LS-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2412S-W75R3 | 0.75 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2415LS-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IB2415S-W75R3 | 0.75 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF1205S-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF1205XT-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
IF1209S-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF1212S-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF1212XT-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
IF1215S-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF1215XT-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
IF1505S-1WR3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF1515S-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF2403S-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF2405S-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF2405XT-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
IF2409S-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF2412S-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF2412XT-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
IF2415S-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.65*6.00*10.16 |
IF2415XT-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
評論