IDC 報(bào)告:三星、蘋果 2022 年在印度增長強(qiáng)勁,小米銷售額下降 20.54%
IT之家 3 月 14 日消息,根據(jù) IDC 公布的最新報(bào)告,在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下,三星和蘋果公司在印度市場的銷量和銷售額表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長趨勢。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202303/444412.htmIT之家附報(bào)告主要內(nèi)容如下:
vivo、小米和 OPPO 等國內(nèi)品牌智能手機(jī)銷售額同比下降,尤其是小米,其智能手機(jī)收入下降了 20.54%。
另一家市場機(jī)構(gòu) Counterpoint Research 近日公布的數(shù)據(jù)顯示,三星和蘋果在印度的智能手機(jī)收入分別增長了 14% 和 27%,這兩家公司占印度智能手機(jī)總收入的 40% 左右。
印度智能手機(jī) TOP10 排行 | ||||||
品牌 | 銷售額(單位:百萬美元) | 銷量(單位:百萬臺(tái)) | 分?jǐn)偟矫颗_(tái)設(shè)備的收入(單位:美元) | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Samsung | 6,109 | 6,968 | 39.69 | 35.27 | 153.91 | 197.54 |
Apple | 4,438 | 6,231 | 4.77 | 6.67 | 929.54 | 934.66 |
vivo | 4,705 | 4,659 | 25.07 | 22.89 | 187.66 | 203.58 |
Xiaomi | 5,787 | 4,598 | 40.41 | 30.31 | 143.19 | 151.72 |
OPPO | 3,166 | 3,148 | 17.84 | 17.13 | 177.46 | 183.78 |
realme | 3,238 | 2,812 | 24.16 | 20.90 | 134.05 | 134.54 |
OnePlus | 1,583 | 2,282 | 3.96 | 5.94 | 399.94 | 384.21 |
Transsion | 1,356 | 1,165 | 29.85 | 24.74 | 45.43 | 47.11 |
Lenovo | 229 | 415 | 1.51 | 2.27 | 152.37 | 182.75 |
HMD/Nokia | 361 | 330 | 12.05 | 11.27 | 29.92 | 29.30 |
評(píng)論