工信部決定成立部人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)
12 月 13 日消息,工信部決定成立部人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì),編號(hào)為 MIIT / TC1,主要負(fù)責(zé)人工智能評(píng)估測(cè)試、運(yùn)營(yíng)運(yùn)維、數(shù)據(jù)集、基礎(chǔ)硬件、軟件平臺(tái)、大模型、應(yīng)用成熟度、應(yīng)用開發(fā)管理、人工智能風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202412/465507.htm第一屆工業(yè)和信息化部人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)由 41 名委員組成,秘書處由中國(guó)信息通信研究院承擔(dān)。
姓名 | 標(biāo)委會(huì)職務(wù) | 工作單位 | 職務(wù) / 職稱 |
鄭志明 | 主任委員 | 中國(guó)科學(xué)院 | 院士 |
余曉暉 | 常務(wù)副主任委員 | 中國(guó)信息通信研究院 | 院長(zhǎng) |
劉賢剛 | 副主任委員 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 副院長(zhǎng) |
王蘊(yùn)輝 | 副主任委員 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 副所長(zhǎng) |
黃鐵軍 | 副主任委員 | 北京智源人工智能研究院 | 理事長(zhǎng) |
周伯文 | 副主任委員 | 上海人工智能實(shí)驗(yàn)室 | 主任 |
魏凱 | 秘書長(zhǎng)兼委員 | 中國(guó)信息通信研究院 | 所長(zhǎng) |
山金孝 | 委員 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 處長(zhǎng) |
馬艷軍 | 委員 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
馬瑞濤 | 委員 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司研究院 | 總監(jiān) |
王士進(jìn) | 委員 | 科大訊飛股份有限公司 | 副院長(zhǎng) |
王華 | 委員 | 摩爾線程智能科技(北京)有限責(zé)任公司 | 副總裁 |
王興興 | 委員 | 杭州宇樹科技有限公司 | 首席執(zhí)行官 |
王琛 | 委員 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 通用基礎(chǔ)總師 |
王強(qiáng) | 委員 | 國(guó)家衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) | 副秘書長(zhǎng) |
尤昉 | 委員 | 華為技術(shù)有限公司 | 部長(zhǎng) |
朱紅儒 | 委員 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 業(yè)務(wù)副總裁 |
劉茗 | 委員 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 首席架構(gòu)師 |
衣豐濤 | 委員 | 工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 處長(zhǎng) |
江豫京 | 委員 | 上海燧原科技股份有限公司 | 副總裁 |
孫孝思 | 委員 | 昆侖芯(北京)科技有限公司 | 副總裁 |
孫茂松 | 委員 | 清華大學(xué) | 教授 |
李振廷 | 委員 | 之江實(shí)驗(yàn)室 | 總監(jiān) |
楊明川 | 委員 | 中國(guó)電信股份有限公司研究院 | 所長(zhǎng) |
吳飛 | 委員 | 浙江大學(xué) | 教授 |
吳韶華 | 委員 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 總監(jiān) |
張望 | 委員 | 上海商湯智能科技有限公司 | 副總裁 |
陳晰 | 委員 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院 | 總監(jiān) |
金鏑 | 委員 | 中國(guó)移動(dòng)通信有限公司研究院 | 副總經(jīng)理 |
周圍 | 委員 | 維沃移動(dòng)通信有限公司 | 副總裁 |
周宏毅 | 委員 | 新華三技術(shù)有限公司 | 首席技術(shù)官 |
周俊 | 委員 | 螞蟻科技集團(tuán)有限公司 | 事業(yè)部副總裁 |
鄭建鏵 | 委員 | 鵬城實(shí)驗(yàn)室 | 研究員 |
賀剛 | 委員 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
錢麗娟 | 委員 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 教授 |
曹志敏 | 委員 | 上海階躍星辰智能科技有限公司 | 首席運(yùn)營(yíng)官 |
崔向雨 | 委員 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 | 副總裁 |
董進(jìn) | 委員 | 國(guó)家區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新中心 | 主任 |
蔣杰 | 委員 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 副總裁 |
曾毅 | 委員 | 中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所 | 研究員 |
冀振燕 | 委員 | 北京交通大學(xué) | 教授 |
姓名 | 標(biāo)委會(huì)職務(wù) | 工作單位 | 職務(wù) / 職稱 |
聞庫(kù) | 顧問(wèn) | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 理事長(zhǎng) |
陳家春 | 顧問(wèn) | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) | 副理事長(zhǎng)兼常務(wù)副秘書長(zhǎng) |
今年 7 月報(bào)道,工信部人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)籌建方案擬定業(yè)務(wù)范圍涵蓋基礎(chǔ)通用、基礎(chǔ)支撐、算法模型、運(yùn)維管理、安全治理等 5 方面:
在基礎(chǔ)通用方面,制定人工智能術(shù)語(yǔ)定義、評(píng)估測(cè)試、參考架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)運(yùn)維等標(biāo)準(zhǔn)。
在基礎(chǔ)支撐方面,制定人工智能數(shù)據(jù)集、基礎(chǔ)硬件、軟件平臺(tái)等標(biāo)準(zhǔn)。
在算法模型方面,制定人工智能基礎(chǔ)大模型、行業(yè)大模型等標(biāo)準(zhǔn)。
在運(yùn)維管理方面,制定人工智能大模型應(yīng)用指南應(yīng)用成熟度、應(yīng)用開發(fā)管理等標(biāo)準(zhǔn)。
在安全治理方面,制定人工智能風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范安全治理、科技倫理、數(shù)據(jù)安全、信息安全等標(biāo)準(zhǔn)。
評(píng)論