VMA系列數(shù)字音頻功率放大模塊的應用
型號 | 通道數(shù) | 電源 (V) | Icc (A) | 功率 (8Ω) | 失真度 THD+N | 信噪比 (dB) | 效率 (8Ω) | 增益 (V/V) |
VMA2012 | 2 | 2.5-5.5 | 0.06 | 2.5Wx 2 | 0.2 | 92 | 88% | 40(Max) |
VMA2013 | 1 | 10-24 | 0.02 | 6W | 0.07 | 97 | 86% | 4.8-30dB |
VMA2014 | 2 | 10-24 | 0.05 | 5W x 2 | 0.07 | 97 | 86% | 4.8-30dB |
VMA2015 | 1 | 10-24 | 0.03 | 15W | 0.07 | 97 | 86% | 4.8-30dB |
VMA2016 | 2 | 10-24 | 0.06 | 10W x 2 | 0.07 | 97 | 86% | 4.8-30dB |
圖一VMA2016立體聲功放模塊實物
VMA2012
圖二VMA2012引腳圖以及元件符號
VMA2012模塊采用的仍然是VM系列模塊常見的PQN-12封裝,尺寸為15x18x3.8mm,非常纖小。VMA2012的引腳說明如下:
名稱TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 224.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid bla |
VMA2013/VMA2015
VMA2013/2015是單聲道大功率的音頻功放模塊,在負載為8Ω時VMA2013輸出功率是6W,VMA2015是15W。在半功率輸出時模塊的THD+N僅為0.07%。兩種芯片外觀尺寸和引腳完全一樣,因此可以互換使用。模塊封裝引腳和器件圖如下所示:
圖五 VMA2013/2015引腳圖和元件符號
VMA2012模塊采用的是VM系列模塊常見的PQN-12封裝,尺寸為15x18x3.8mm VMA2012的引腳說明如下:
引腳名稱 | 說明 | |||||||||||||||
VCC | 電源正,10-24V | |||||||||||||||
GND | 電源地 | |||||||||||||||
IN+ | 差分信號輸入正 | |||||||||||||||
IN- | 差分信號輸入負,單端使用時接地 | |||||||||||||||
OUT+ | 功率輸出正 | |||||||||||||||
OUT- | 功率輸出負 | |||||||||||||||
EN(SHDN#) | 使能,接VCC使能芯片,接地關閉芯片 | |||||||||||||||
REG | 邏輯電壓輸出,用于G0和G1的邏輯高電平輸入 | |||||||||||||||
G0,G1 | 增益設置,設置值如下:
|
圖六 VMA2013/2015參考設計電路圖
圖七 用2015設計的15Wx2立體聲功放板
VMA2014/VMA2016
VMA2014/VMA2016是中/大功率的立體聲音頻功放模塊。8Ω負載時VMA2014的輸出功率為5Wx2,VMA2016的功率為10Wx2。半功率輸出時THD+N僅為0.07%,SNR高達97dB。兩種芯片外觀尺寸和引腳完全一樣,因此可以互換使用。模塊封裝引腳和器件圖如下所示:
圖八 VMA2014/2016引腳圖和元件符號
VMA2012模塊采用的是VM系列模塊常見的PQN-18封裝,尺寸為15x25.4x3.8mm VMA2012的引腳說明如下:
引腳名稱 | 說明 | |||||||||||||||
VCC | 電源正,10-24V | |||||||||||||||
GND | 電源地 | |||||||||||||||
IN1+,IN2+ | 差分信號輸入正 | |||||||||||||||
IN-,IN2- | 差分信號輸入負,單端使用時接地 | |||||||||||||||
OUT1+,OUT2+ | 功率輸出正 | |||||||||||||||
OUT1-,OUT2- | 功率輸出負 | |||||||||||||||
EN(SHDN#) | 使能,接VCC使能芯片,接地關閉芯片 | |||||||||||||||
REG | 邏輯電壓輸出,用于G0和G1的邏輯高電平輸入 | |||||||||||||||
G0,G1 | 增益設置,設置值如下:
|
圖九 VMA2014/VMA2016參考電路
評論