SPT型貼片電感介紹
SPT型貼片電感
SPT型貼片電感特性及應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●使用載帶包裝運(yùn)用于SMT。 ●尺寸小,可用做小型電子設(shè)備的電源扼流線圈。 ●磁性屏蔽結(jié)構(gòu)。 ●耐大電流,低直流電阻,方形;寬度:3.0mm~7.0mm,高度:1.0mm~4.0mm。 ●適用于回流焊SMT工藝。 ●無(wú)鉛產(chǎn)品,符合RoHS指令。 ●廣泛應(yīng)用于數(shù)碼產(chǎn)品,掃描儀,升降壓轉(zhuǎn)換器,磁帶錄像機(jī)電源,液晶電視,便攜式終端設(shè)備,筆記本電腦,網(wǎng)絡(luò)通信等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT型貼片電感產(chǎn)品標(biāo)示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①產(chǎn)品類型:SPT型。 ②外觀尺寸:4B表示直徑4.0mm;18表示高1.8mm。 ③電氣性能表示:100表示10μH。 ④允許公差:K表示±10%,M表示±20%,N表示±30%。 ⑤包裝方式:R表示載帶盤裝;B表示散裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT型貼片電感外型尺寸(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT型貼片電感電氣性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評(píng)論