二階無限增益多路反饋切比雪夫高通濾波器設(shè)計(jì)用表
二階無限增益多路反饋切比雪夫高通濾波器設(shè)計(jì)用表
歸 一 化 電 路 元 件 值(KΩ) | |||||
紋波高度 | 電路元件 | 增 益 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
0.1 dB | R1(KΩ) R2 (KΩ) C1 | 1.258 6.669 C | 1.51. 11.115 0.5C | 1.716 24.453 0.2 | 1.798 46.684 0.1C |
0.5 d B | R1 (KΩ) R2 (KΩ) C1 | 0.756 5.078 C | 0.908 8.463 0.5C | 1.031 18.619 0.2 | 1.080 35.546 0.1C |
1 d B | R1 (KΩ) R2 (KΩ) C1 | 0.582 4.795 C | 0.699 7.992 0.5C | 0.794 17.583 0.2 | 0.832 33.368 0.1C |
2 d B | R1 (KΩ) R2 (KΩ) C1 | 0.426 4.889 C | 0.512 8.148 0.5C | 0.581 17.925 0.2C | 0.609 34.221 0.1C |
3 d B | R1 (KΩ) R2 (KΩ) C1 | 0.342 5.241 C | 0.441 3.736 0.5C | 0.467 19.219 0.2C | 0.489 36.690 0.1C |
電源濾波器相關(guān)文章:電源濾波器原理
高通濾波器相關(guān)文章:高通濾波器原理 數(shù)字濾波器相關(guān)文章:數(shù)字濾波器原理
評(píng)論