LED性能檢測(cè)及白光譜
類(lèi)別 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 | 持續(xù) 時(shí)間 | 實(shí)驗(yàn)數(shù) | 失效數(shù) |
環(huán)境 | 溫度循環(huán) 實(shí)驗(yàn) | MIL-STD-750D 1051.5 | -40℃→25℃→100℃→25℃ 30分鐘,5分鐘,30分鐘,5分鐘 | 100 循環(huán) | 100 | 0/100 |
冷熱沖擊 實(shí)驗(yàn) | MIL-STD-750D 1026 | -40℃→100℃ 15分鐘,15分鐘 | 50 循環(huán) | 100 | 0/100 | |
高溫貯存 實(shí)驗(yàn) | MIL-STD-750D 1032.1 | Ta=100℃ | 1000 小時(shí) | 100 | 0/100 | |
高濕熱存 實(shí)驗(yàn) | MIL-STD-202 103D | Ta=85℃ RH=85% | 1000 小時(shí) | 100 | 0/100 | |
低溫貯存 實(shí)驗(yàn) | MIL-STD-750D 1032.1 | Ta=-40℃ | 1000 小時(shí) | 100 | 0/100 | |
實(shí)驗(yàn) 壽命 | 常溫壽命 實(shí)驗(yàn) | MIL-STD-750D 1026.3 | Ta=25±5℃ IF=30mA | 1000 小時(shí) | 100 | 0/100 |
耐焊 | 耐焊性 實(shí)驗(yàn) | MIL-STD-750D 2023.1 | Ta=260±5℃,10秒 (距膠體3mm) | 1次 | 20 | 0/20 |
可焊性 實(shí)驗(yàn) | MIL-STD-750D 2026.4 | Ta=235±5℃,5秒 (使用松香) | 1次 (95%以上) | 20 | 0/20 |
光白譜圖
評(píng)論