<meter id="pryje"><nav id="pryje"><delect id="pryje"></delect></nav></meter>
          <label id="pryje"></label>

          新聞中心

          EEPW首頁(yè) > 元件/連接器 > 市場(chǎng)分析 > 圖表:09年1-5月電子信息業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

          圖表:09年1-5月電子信息業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

          作者: 時(shí)間:2009-07-17 來(lái)源:騰訊科技 收藏
          2009年1—5月 產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(一)
          (500萬(wàn)元以上項(xiàng)目)
          單位:億元
          項(xiàng) 目
          本年累計(jì)完成投資
          本年新增固定資產(chǎn)
           
          本年累計(jì)
          去年同期
          增減%
          本年累計(jì)
          去年同期
          增減%
          合 計(jì) 1180.3 1012.9 16.5 359.3 293.9 22.2
          其中:通信設(shè)備制造 103.2 88.0 17.4 24.9 23.1 7.5
          雷達(dá)制造 5.7 4.6 23.5 0.4 0.4 20.4
          廣播電視設(shè)備制造 9.1 8.4 8.3 2.5 1.9 31.9
          電子計(jì)算機(jī)制造 89.2 75.7 17.8 21.4 22.0 -2.7
          家用視聽(tīng)設(shè)備制造 25.8 27.6 -6.8 6.2 3.9 57.8
          制造 246.4 294.8 -16.4 54.1 92.0 -41.3
          制造 256.5 249.7 2.7 80.4 76.2 5.4
          行業(yè) 24.0 14.4 66.5 11.4 6.6 73.2
          電子工業(yè)專用設(shè)備 125.1 94.7 32.2 46.5 30.7 51.3
          機(jī)電行業(yè) 206.3 111.8 84.5 84.5 28.1 200.2
          其他行業(yè) 89.1 43.2 106.2 27.2 8.9 203.9
                       
          其中:內(nèi)資企業(yè) 760.8 544.7 39.7 246.5 148.4 66.1
          三資企業(yè) 419.5 468.2 -10.4 112.8 145.5 -22.5
                       
          2009年1—5月 電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(二)
          (500萬(wàn)元以上項(xiàng)目)
          單位:億元
          項(xiàng) 目
          本年累計(jì)完成投資
          本年新增固定資產(chǎn)
           
          本年累計(jì)
          去年同期
          增減%
          本年累計(jì)
          去年同期
          增減%
          合 計(jì) 1180.3 1012.9 16.5 359.3 293.9 22.2
          北京市 4.3 12.7 -66.6 0.8 7.9 -89.3
          天津市 28.0 33.6 -16.6 7.2 7.8 -7.9
          河北省 58.9 31.1 89.4 48.9 5.1 855.8
          山西省 19.3 12.4 55.6      
          內(nèi)蒙古自治區(qū) 2.2 4.7 -54.1 1.2 0.8 61.7
          遼寧省 54.1 42.6 27.0 5.1 8.1 -37.5
          吉林省 10.7 5.8 84.8 9.6    
          黑龍江省 3.1 2.3 37.6 1.6 0.5 229.9
          上海市 16.8 57.0 -70.6 2.7 30.3 -91.0
          江蘇省 250.9 243.5 3.0 73.9 74.0 -0.1
          浙江省 60.7 54.7 10.9 15.6 11.0 41.2
          安徽省 56.5 28.9 95.4 14.5 5.7 153.6
          福建省 25.8 33.8 -23.8 9.3 13.6 -31.7
          江西省 73.5 47.4 54.9 24.8 14.2 75.1
          山東省 110.2 64.8 70.1 22.4 14.9 50.7
                       
          2009年1—5月 電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(二)續(xù)
          (500萬(wàn)元以上項(xiàng)目)
          局系統(tǒng)運(yùn)行處制表單位:億元
          項(xiàng) 目
          本年累計(jì)完成投資
          本年新增固定資產(chǎn)
           
          本年累計(jì)
          去年同期
          增減%
          本年累計(jì)
          去年同期
          增減%
          河南省 60.2 34.7 73.6 26.9 8.8 205.9
          湖北省 40.2 50.1 -19.6 13.3 6.2 115.2
          湖南省 26.0 13.8 88.5 5.8 3.8 53.1
          廣東省 83.6 120.6 -30.7 30.7 73.4 -58.1
          廣西壯族自治區(qū) 21.3 11.7 82.5 4.7 1.5 218.5
          海南省   0.05        
          重慶市 19.1 19.2 -0.3 2.1 0.9 147.0
          四川省 115.2 70.7 63.0 31.0 2.8 1026.9
          貴州省 2.1 0.8 177.5 0.7 0.4 78.4
          云南省 3.1 0.8 262.7 2.2 0.0 21730.0
          陜西省 25.8 10.4 146.9 3.0 0.5 466.6
          甘肅省 0.46 0.9 -48.8   0.4  
          青海省 1.1 0.1 772.1      
          寧夏回族自治區(qū) 0.6 0.5 27.6   0.15  
          新疆維吾爾自治區(qū) 6.6 3.2 110.0 1.1 1.2 -10.5

           

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/96319.htm


          評(píng)論


          相關(guān)推薦

          技術(shù)專區(qū)

          關(guān)閉
          看屁屁www成人影院,亚洲人妻成人图片,亚洲精品成人午夜在线,日韩在线 欧美成人 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();